Trance X Advanced E+ EL 1 2023 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Trance X Advanced E+ EL 1 2023 - Vélo électrique de montagne All-mountain

- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce GIANT Trance X Advanced E+ EL 1 2023 est un vélo de montagne All-mountain, haut de gamme électrique, double suspension, cadre en carbone, tige de selle ajustable, roues mixtes de 27,5 et 29 pouces, monté en SRAM GX Eagle AXS électronique. Achetez E-bike VTT, en ligne ou à notre magasin de Québec au Canada.
Accélérez dans les montées, flottez à travers les jardins de roches, expérimentez une puissance encore plus grande ainsi qu'une agilité et un contrôle incomparable grâce à ce vélo de montagne électrique léger. La nouvelle batterie ultra-mince minimise le poids du vélo, vous permettant de rouler sur tous les terrains techniques dont vous rêvez.
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | ![]() | Advanced-grade composite frame, Advanced-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
Garantie Cadre | ![]() | détails ici |
Fourche | ![]() | Fox 36 Performance Elite Live Valve, 150mm travel, 44mm offset, Grip2 damper, Boost 110x15QR, electronic adaptive suspension, e-bike integrated, e-bike integrated |
Amortisseur arrière | ![]() | Fox Float Performance Elite Live Valve, 185x52.5mm Trunnion mount, electronic suspension, e-bike integrated |
MOTEUR | ||
---|---|---|
Niveau d'assistance | ![]() | N/A |
Autonomie | ![]() | N/A |
Moteur | ![]() | SyncDrive Pro2, 85Nm, powered by Yamaha |
Batterie | ![]() | EnergyPak Smart 400Wh EnergyPak Plus 250Wh range extender compatible |
Écran - Contrôle | ![]() | RideControl GO, frame integrated LED display ANT+ Wireless display compatible |
Fixation de la batterie | ![]() | Batterie à l'intérieur du cadre |
Chargeur | ![]() | EnergyPak 4A smart charger compact |
TRANSMISSION | ||
---|---|---|
Manette de vitesses | ![]() | SRAM AXS Rocker Paddle, wireless electronic shifting |
Dérailleur Arrière | ![]() | SRAM GX Eagle AXS |
Dérailleur Avant | ![]() | MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide |
Cassette | ![]() | SRAM XG-1275, 10-52T, 12-speed |
Chaîne | ![]() | SRAM GX Eagle PowerLock |
Pédalier | ![]() | Praxis Performance Carbon e-crank arms (S:160,M/L:165, XL:170) SRAM X-SYNC Eagle 36T chain ring |
Manettes de Freins | ![]() | SRAM Code R |
Freins | ![]() | SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm[F] /200mm[R] |
ROUES | ||
---|---|---|
Jantes | ![]() | TRX 2 Hookless Clincher, 29" [F] / 27.5" [R], 30mm inner width |
Moyeux | ![]() | TRX 2 MTB Alloy Hub, 6 Bolt, Pawl Driver (3 Pawl 30T) SRAM XD, 110 x 15 [F] / 148 x 12 [R] Thru-axle |
Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] |
COMPOSANTES | ||
---|---|---|
Guidon | ![]() | Giant Contact SLR Trail, carbon, 800mm |
Potence | ![]() | Giant Contact SLR Trail, integrated, 40/45/50mm Reach, 7/9degree Sweep Adjust System |
Tige de Selle | ![]() | Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm travel adjustable (S:120~150mm, M:140~170mm, L/XL:170~200mm) |
Selle | ![]() | Giant Romero, Neutral |
* Les images et spécifications sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis.