Voltage eRIDE 910 2025 - Vélo électrique de montagne All-Mountain
Voltage eRIDE 910 2025 - Vélo électrique de montagne All-Mountain
- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce SCOTT Voltage eRIDE 910 2025 est un vélo de montagne All-Mountain avec assistance électrique puissante 360Wh, cadre en carbone, double suspension Fox, débattement 160/155mm. Achetez ce E-bike, en ligne ou à nos magasins du Québec, au Canada.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | Carbon HMF Integrated Suspension Technology Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle Syncros Cable Integration System TQ HPR50 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline Range Extender Ready | |
| Garantie Cadre | ||
| Fourche | FOX 36 Float Rhythm Air Grip 3 modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 160mm travel | |
| Amortisseur arrière | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Low Speed Adj. / Custom large Air volume / Reb. Adj. Travel 155-100-Lockout / T185X55mm | |
| MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Niveau d'assistance | N/A | |
| Autonomie | N/A | |
| Moteur | TQ HPR50 Mid Motor drive 50Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph | |
| Batterie | TQ Internal 360Wh | |
| Écran - Contrôle | TQ HPR Bluetooth / ANT+ / Dedicated Smartphone app | |
| Fixation de la batterie | Batterie à l'interieur du cadre | |
| Chargeur | TQ 100-240V-4A | |
| TRANSMISSION | ||
| Manette de vitesses | Shimano Deore SL-M6100-IR / Rapidfire Plus I-spec EV clamp | |
| Dérailleur Arrière | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus / 12 Speed | |
| Dérailleur Avant | N/A | |
| Cassette | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 | |
| Pédalier | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T | |
| Manettes de Freins | Shimano Deore M6120 4-Piston Disc | |
| Freins | SShimano Deore M6120 4-Piston Disc Shimano SM-RT64 CL / F&R 203mm | |
| ROUES | ||
| Jantes | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint | |
| Moyeux | Formula CL-811 / 15x110mm (F) Formula CL-148M / 12x148mm (R) | |
| Pneus | Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable Maxxis Dissector / 2.6" / 60TPI Foldable | |
| COMPOSANTES | ||
| Guidon | Syncros Hixon 1.5 Alloy 7050 Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise back sweep 8° / 780mm Syncros Endurance lock-on grips | |
| Potence | Syncros AM 1.5 | |
| Tige de Selle | Syncros Duncan Dropper Post 1.5S / Travel Adjust / 31.6mm | |
| Selle | Syncros Tofino 1.5 Regular Titanium rails | |
| Pédales | N/A | |
* Les composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis.

