Heckler SL C 70 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Heckler SL C 70 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Code de l'article
58-26318-451-2-855-132801-01
9 499,99$CA
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce e-bike de montagne SANTA CRUZ Heckler SL C E70 2026 est un vélo all-mountain à assistance électrique, batterie 480Wh, cadre en carbone, double suspension Fox/RockShox, roues mixtes 27,5 et 29 pouces, monté en SRAM 70. Achetez ce E-mtb en carbone, en ligne ou à nos magasins au Québec, au Canada.
| Motorisation | Spécifications |
|---|---|
| Moteur | Fazua Ride 60 |
| Batterie | Fazua Energy 480Wh Integrated Battery |
| Autonomie | N/D |
| Niveau d'assistance | N/D |
| Écran - Contrôle | N/D |
| Fixation de la batterie | Intérieur |
| Chargeur | N/D |
| Composantes | Spécifications |
| Cadre | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
| Garantie Cadre | Détails ici |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Amortisseur arrière | FOX Float Performance, 210x55 |
| Manette de vitesses | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Dérailleur Arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Dérailleur Avant | N/A |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Pédalier | E13 Helix eSpec 165mm |
| Manettes de freins | SRAM |
| Freins | SRAM DB8, SRAM Centerline 200mm |
| Jantes | WTB ST Tough 30 |
| Moyeux | (F) : SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h (R) : SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Pneus | (F) : Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft (R) : Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar All Sizes: 35x800mm, 30mm Rise -or- e13 TRS Base Bar All Sizes: 35x800, 30mm Rise |
| Potence | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm -or- e13 TRS Base Stem All Sizes: 40mm |
| Tige de Selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Max |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | N/D |
| Poids | 43.98 Lbs / 19.95 kg |
| Guide de taille | N/D |
| Autres | Les composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis. |

