P-Series Force AXS 2027 - Vélo de route triathlon
P-Series Force AXS 2027 - Vélo de route triathlon
Code de l'article
0M0PSFF11C51
12 049,99$CA
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce CERVÉLO P-Series Force AXS 2027 est un vélo triathlonaérodynamique, haut de gamme full carbone, monté en SRAM Force 1 AXS E1 avec un capteur de puissance intégré au pédalier, parfait pour le contre-la-montre. Achetez cette machine de course, en ligne ou à nos magasins du Québec au Canada.
| Composantes | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | P5 |
| Garantie Cadre | Détails ici |
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered P Fork |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Manette de vitesses | SRAM AXS Blip controller |
| Dérailleur Arrière | SRAM Force AXS E1 |
| Dérailleur Avant | N/A |
| Cassette | SRAM Force E1, 10-36T, 12-Speed |
| Chaîne | SRAM Force E1 |
| Pédalier | SRAM Force 1 AXS E1, 48T Aero, DUB, with power meter |
| Manettes de freins | SRAM Force Aero |
| Freins | SRAM Force Aero, SRAM Paceline X Centerlock |
| Montage des roues | [F] : Reserve 57TA, DT Swiss 350, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible [R] : Reserve 64TA, DT Swiss 350, 12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Guidon | Profile Design A3A Low Riser Kit (5/10/20mm) Profile Design Wing Evo, 52ASA, Cockpit Assembly |
| Potence | N/D |
| Tige de Selle | Cervélo SP23 Carbon |
| Selle | Fizik Transiro Aeris LD R3 |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | Support d'hydratation arrière Cervélo Rangement intégré au cadre pour chambre à air Rangement intégré au cadre pour kit de réparation Porte-bidon en carbone Profile Design Axis Ultimate (1 unité) Profile Design HSC 250 Kit de montage pour commandes de changement de vitesse sur prolongateurs LEAP TT Support pour compteur Profile Design ASA |
| Poids | 8.75 kg (approximatif) |
| Guide de taille | 48 : 4'11" - 5'3" 51 : 5'3" - 5'6" 54 : 5'6" - 5'9" 56 : 5'9" - 6'0" 58 : 6'0" - 6'4" 61 : 6'4" - 6'7" |
| Autres | Les composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis. |
