Aspero Apex XPLR 1 2026 - Vélo gravel bike
Aspero Apex XPLR 1 2026 - Vélo gravel bike
Code de l'article
0L0ASBA11A58
4 899,99$CA
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce CERVÉLO Aspero Apex XPLR 1 2026 est un vélo gravel, un gravel bike au cadre et fourche en carbone, monté en SRAM Apex XPLR D1 12 vitesses, doté de freins à disque. Achetez en ligne ou à nos magasins du Québec, au Canada.
| Composantes | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Aspero |
| Garantie Cadre | Details here |
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered Aspero Fork |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Manette de vitesse | SRAM Apex D1 |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex XPLR D1 |
| Dérailleur avant | N/A |
| Cassette | SRAM Apex XPLR D1, 11-44T, 12-Speed |
| Chaine | SRAM Apex D1 |
| Pédalier | SRAM Apex 1 D1, 40T, DUB Wide |
| Manette de freins | SRAM Apex D1 |
| Freins | SRAM Centerline Centerlock |
| Montage des roues | (F) : Alexrims GX7, 12x100mm, 24H, 25mm IW, 6 bolt, tubeless compatible (R) : Alexrims GX7, 12x142mm, 24H, 25mm IW, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible |
| Pneus | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c |
| Guidon | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep |
| Potence | Cervélo ST36 Alloy |
| Tige de selle | Cervélo Alloy 27.2 |
| Selle | Cervélo Saddle |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | N/A |
| Poids | N/A |
| Guide de tailles | 48 : 4'11" - 5'3" 51 : 5'3" - 5'6" 54 : 5'6" - 5'9" 56 : 5'9" - 6'0" 58 : 6'0" - 6'4" 61 : 6'4" - 6'7" |
| Autres | Les composantes, couleurs, prix et disponibilités sont sujets à changement sans préavis. Images à titre indicatif seulement. |
