Lumen eRIDE 920 2026 - Vélo électrique de montagne
Lumen eRIDE 920 2026 - Vélo électrique de montagne
Code de l'article
425439 -M
9 299,99$CA
Disponibilité:En rupture
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce SCOTT Lumen eRIDE 920 2026 est le plus léger et silencieux vélo all-mountain avec assistance électrique, cadre en carbone, double suspension, transmission SRAM Eagle 70, composants Syncros, tige de selle télescopique. Achetez ce E-bike, en ligne ou à nos magasins du Québec au Canada.
| Motorisation | Spécifications |
|---|---|
| Moteur | Moteur TQ HPR60 à couple max. de 60 Nm EU : 25 km/h US : 20 mph |
| Batterie | Batterie TQ interne 360 Wh + prolongateur d’autonomie de 160 Wh |
| Autonomie | N/D |
| Niveau d'assistance | N/D |
| Écran - Contrôle | TQ HPR Bluetooth, ANT+, Application pour smartphone dédiée Technologie SCOTT TwinLoc 2 Commande au guidon de la suspension et de la tige de selle 3 modes de suspension |
| Fixation de la batterie | N/D |
| Chargeur | TQ 100-240 V-4 A |
| Composantes | Spécifications |
| Cadre | Cadre en carbone HMF, Aluminium SST-CST Technologie de suspension intégrée Flex Pivot, Angle de direction réglable Système d’intégration des câbles Syncros, Interface UDH, 12 x 148 mm avec ligne de chaîne de 55 mm |
| Garantie Cadre | Détails ici |
| Fourche | Fourche RockShox Recon Gold RL Solo Air 2 modes/Axe 15 x 110 mm/Pivot conique Recul de 42 mm/Réglage du rebond/Système de blocage/Débattement de 140 mm |
| Amortisseur arrière | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT custom avec réglage débattement et géométrie 3 modes : Lockout-Traction Control-Descend Réglage du rebond Débattement 130-90-Lockout, T165 x 45 mm |
| Manette de vitesses | Manette SRAM Eagle 70 |
| Dérailleur Arrière | Transmission SRAM Eagle 70, 12 vitesses |
| Dérailleur Avant | N/A |
| Cassette | Transmission SRAM Eagle XS 1270, 10-52 |
| Chaîne | Transmission SRAM Eagle 70 |
| Pédalier | Aluminium Praxis |
| Manettes de freins | N/D |
| Freins | Freins à disque SRAM DB4 Stealth à 4 pistons Disques SRAM HS2 CL, Av. et Ar. 180 mm |
| Moyeux | (F) : Formula CL-811, 15 x 110 mm (R) : Formula CL-148S, 12 x 148 mm |
| Jantes | Alexrims X-30S, 32H, 30 mm Compatible Tubeless |
| Pneus | Pneus Schwalbe Wicked Will 29 x 2.4” EVO Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft |
| Guidon | Syncros Fraser 2.0 DC Aluminium 6061 D.B. mini Rise, backsweep de 8°, 760 mm Poignées Syncros Performance XC lock-on |
| Potence | Syncros DC 2.0 Système d’intégration des câbles Syncros Rise de 0°, Aluminium 6061, 31.8 mm, 1 1/8” |
| Tige de Selle | Tige de selle télescopique Syncros Duncan 2.0 31.6 mm |
| Selle | Syncros Tofino 2.0 standard Rails CRMO |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | N/D |
| Poids | 18.5 kg / 40.79 lbs (Config. Tubeless sans RE) |
| Guide de taille | N/D |
| Autres | Les images, composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis. |


