Intrigue X Advanced E+ EL 3 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Intrigue X Advanced E+ EL 3 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce LIV Intrigue X Advanced E+ ELITE 3 2026 est un vélo de montagne All-mountain, haut de gamme électrique, double suspension 140/150mm, cadre en carbone, tige de selle ajustable, roues mixtes de 27,5 et 29 pouces, monté en Shimano Deore, batterie 400Wh. Achetez E-bike VTT, en ligne ou à notre magasin de Québec au Canada.
Une performance supérieure et des souvenirs inoubliables vous attendent avec ce nouveau vélo de montagne électrique haut de gamme. L'Intrigue Advanced E+ Elite de pointe est remarquablement léger mais super puissant. Préparez-vous à vous sentir comme une pro en dévalant les terrains techniques en toute confiance, en accélérant dans les montées et en prenant des virages à toute vitesse.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | Advanced-grade composite front triangle, ALUXX SL-grade rear triangle, Advanced Forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension, 12x148 thru-axle, flip chip - Maestro | |
| Garantie Cadre | détails ici | |
| Fourche | Marzocchi Bomber Z2 E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, RAIL damper Sweep-Adj, Kabolt 110 | |
| Amortisseur arrière | Fox Float Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2pos, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned | |
| MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Niveau d'assistance | N/A | |
| Autonomie | N/A | |
| Moteur | Giant SyncDrive Pro2 Mg, 85Nm, powered by Yamaha | |
| Batterie | EnergyPak Smart 400Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible | |
| Écran - Contrôle | Giant RideControl Ergo 3, grip integrated RideControl GO, frame integrated LED console Optional ANT+ wireless display compatible | |
| Fixation de la batterie | Batterie à l'intérieur du cadre | |
| Chargeur | EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45h | |
| TRANSMISSION | ||
|---|---|---|
| Manette de vitesses | Shimano Deore | |
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore 12-speed, Shadow+ | |
| Dérailleur Avant | MRP HD2 co-moulded chain guide | |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 12-speed, 10x51 | |
| Chaîne | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized | |
| Pédalier | Praxis Wavetm 36t cold forged 4130 premium steel Praxis e-crank arms (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170) | |
| Manettes de Freins | Shimano BR-MT420, 4-piston, hydraulic, [F] 203mm, [R] 203mm | |
| Freins | Shimano Deore, I-spec EV | |
| ROUES | ||
|---|---|---|
| Jantes | Giant AM30, tubeless ready, 30mm inner width, 29" [F] / 27.5" [R] | |
| Moyeux | Shimano MT410 Boost, Center-Lock, 110x15 [F] 148x12 Shimano Micro-Spline Drive Body Thru-axle [R] | |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] | |
| COMPOSANTES | ||
|---|---|---|
| Guidon | Giant Contact 35 Trail, 35x760mm (XS-S), 780mm (M-L) | |
| Potence | Giant Contact SL 35 | |
| Tige de Selle | Tranz-X Rad+ dropper, 30.9mm, 30mm travel adjustable (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm) | |
| Selle | Liv Sylvia E+ | |
* Les images et spécifications sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis.
