Intrigue X Advanced E+ EL 1 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Intrigue X Advanced E+ EL 1 2026 - Vélo électrique de montagne All-mountain
- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce LIV Intrigue X Advanced E+ ELITE 1 2026 est un vélo de montagne All-mountain, haut de gamme électrique, double suspension 140/150mm, cadre en carbone, tige de selle ajustable, roues mixtes de 27,5 et 29 pouces, monté en SRAM GX Eagle, batterie 400Wh. Achetez E-bike VTT, en ligne ou à notre magasin de Québec au Canada.
Une performance supérieure et des souvenirs inoubliables vous attendent avec ce nouveau vélo de montagne électrique haut de gamme. L'Intrigue Advanced E+ Elite de pointe est remarquablement léger mais super puissant. Préparez-vous à vous sentir comme une pro en dévalant les terrains techniques en toute confiance, en accélérant dans les montées et en prenant des virages à toute vitesse.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | Advanced-grade composite front and rear triangles, Advanced Forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension, 12x148 thru-axle, flip chip - Maestro | |
| Garantie Cadre | détails ici | |
| Fourche | Fox 36 Factory E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, Grip2 VVC damper, Kabolt-X 110 | |
| Amortisseur arrière | Fox Float X Factory, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned | |
| MOTEUR | ||
|---|---|---|
| Niveau d'assistance | N/A | |
| Autonomie | N/A | |
| Moteur | Giant SyncDrive Pro2 Mg, 85Nm, powered by Yamaha | |
| Batterie | EnergyPak Smart 400Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible | |
| Écran - Contrôle | Giant RideControl Ergo 3, grip integrated RideControl GO, frame integrated LED console Optional ANT+ wireless display compatible | |
| Fixation de la batterie | Batterie à l'intérieur du cadre | |
| Chargeur | EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45h | |
| TRANSMISSION | ||
|---|---|---|
| Manette de vitesses | SRAM AXS new NGD controller, wireless electronic shifting | |
| Dérailleur Arrière | SRAM GX Eagle Transmission, AXS | |
| Dérailleur Avant | MRP HD2 co-moulded chain guide | |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, 10x52 | |
| Chaîne | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain, Powerlock | |
| Pédalier | Praxis Performance carbon e-crank arms (S/M:160, L/XL:165) SRAM Eagle Transmission E-MTB Chainring , steel 36t | |
| Manettes de Freins | SRAM Code R | |
| Freins | SRAM Code R, 4-piston hydraulic, [F] 220mm, [R] 200mm | |
| ROUES | ||
|---|---|---|
| Jantes | E-TRX Hookless tubeless ready carbon 29 [F], 27.5 [R] 30mm inner width | |
| Moyeux | E-TRX MTB Alloy Hub, 6 Bolt, 110x15 [F] | |
| Pneus | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F] Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] | |
| COMPOSANTES | ||
|---|---|---|
| Guidon | Giant Contact SLR Trail, carbon, 760mm (XS-S), 800mm (M-L) | |
| Potence | Giant Contact SLR Trail, integrated, 40/45/50mm Reach, | |
| Tige de Selle | Tranz-X Rad+ dropper, 30.9mm, 30mm travel adjustable (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm) | |
| Selle | Liv Sylvia E+ | |
* Les images et spécifications sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis.
