Avail Advanced E+ Elite AR 2026 - Velo électrique de route endurance Femme
Avail Advanced E+ Elite AR 2026 - Velo électrique de route endurance Femme
Code de l'article
5680009103
8 299,99$CA
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce LIV Avail Advanced E+ Elite AR 2026 est un vélo électrique de route endurance pour femme muni d'un moteur électrique, batterie de 400Wh, cadre et fourche en carbone, monté en SRAM Rival AXS. Achetez ce E-bike de route, en ligne ou à nos magasins du Québec, au Canada.
| Motorisation | Spécifications |
|---|---|
| Moteur | SyncDriveMove Plus Hub drive 75Nm max |
| Batterie | Giant EnergyPak 400Wh, Aluminium casing with highest safety standard (EN50604), CO2 Neutral production, Giant EnergyPak Plus 200 range extender compatible |
| Autonomie | N/D |
| Niveau d'assistance | N/D |
| Écran - Contrôle | Giant RideControl GO, frame-integrated LED console Optional wireless ANT+ display Mode support switch from SRAM Blips Giant RideControl App enabled, ANT+ wireless display signal with e-bike profile |
| Fixation de la batterie | N/D |
| Chargeur | Giant EnergyPak smart charger 4A |
| Composantes | Spécifications |
| Cadre | Advanced-grade composite,12x145 thru-axle |
| Garantie Cadre | Détails ici |
| Fourche | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive Aero Steerer, 12x100mm thru-axle, Disc |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Manette de vitesses | Sram Rival AXS |
| Dérailleur Arrière | Sram Rival XPLR AXS |
| Dérailleur Avant | N/A |
| Cassette | Sram XPLR XG-1251 10x44T 12-speed |
| Chaîne | Sram Rival 12-speed |
| Pédalier | Sram X-SYNC 46T BCD107 chain ring, Praxis E crank Alloy ISIS |
| Manettes de freins | SRAM |
| Freins | Sram Rival AXS HRD, Paceline 160mm 6-bols [F/R] |
| Moyeux | N/D |
| Jantes | Giant P-R2 Alloy Disc Wheel System, Tubeless Ready, 22mm inner width, 12mm thru-axle, w/ Sapim spoke E-Light [R] Race [F], e-bike optimized |
| Pneus | Schwalbe G-one Allround Performance, RaceGuard, Brown side-wall, tubeless, 700x35 |
| Guidon | Liv Contact SL D-Fuse 31.8 alloy |
| Potence | Contact SL Aerolight 31.8 alloy |
| Tige de Selle | Giant D-Fuse, Composite, 14mm offset |
| Selle | Liv Approach |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | N/D |
| Poids | N/D |
| Guide de taille | N/D |
| Autres | Les composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis. |
