Trance X Advanced E+ EL 1 2025 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Trance X Advanced E+ EL 1 2025 - Vélo électrique de montagne All-mountain

- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce GIANT Trance X Advanced E+ ELITE 1 2025 est un vélo de montagne All-mountain, haut de gamme électrique, double suspension 140/150mm, cadre en carbone, tige de selle ajustable, roues mixtes de 27,5 et 29 pouces, monté en SRAM GX Eagle. Achetez E-bike VTT, en ligne ou à notre magasin de Québec au Canada.
Accélérez dans les montées, flottez à travers les jardins de roches, expérimentez une puissance encore plus grande ainsi qu'une agilité et un contrôle incomparable grâce à ce vélo de montagne électrique léger. La nouvelle batterie ultra-mince minimise le poids du vélo, vous permettant de rouler sur tous les terrains techniques dont vous rêvez.
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | ![]() | Advanced-grade composite front and rear triangles, Advanced Forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension, 12x148 thru-axle, flip chip - Maestro |
Garantie Cadre | ![]() | détails ici |
Fourche | ![]() | Fox 36 Factory E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, Grip2 VVC damper, Kabolt-X 110 |
Amortisseur arrière | ![]() | Fox Float X Factory, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned, recommended sag: 30% |
MOTEUR | ||
---|---|---|
Niveau d'assistance | ![]() | N/A |
Autonomie | ![]() | N/A |
Moteur | ![]() | Giant SyncDrive Pro2 Mg, 85Nm, powered by Yamaha |
Batterie | ![]() | EnergyPak Smart 400Wh, alloy casing with highest safety standard (EN50604), CO2 neutral production EnergyPak Plus 200Wh range extender compatible |
Écran - Contrôle | ![]() | RideControl GO, frame integrated LED console Optional ANT+ wireless display compatible Giant RideControl Ergo 3, grip integrated |
Fixation de la batterie | ![]() | Batterie à l'intérieur du cadre |
Chargeur | ![]() | EnergyPak 4A smart charger, 60% in 1:45h |
TRANSMISSION | ||
---|---|---|
Manette de vitesses | ![]() | SRAM AXS Rocker Paddle, wireless electronic shifting |
Dérailleur Arrière | ![]() | SRAM GX Eagle Transmission, AXS |
Dérailleur Avant | ![]() | MRP HD2 co-moulded chain guide |
Cassette | ![]() | SRAM GX Eagle Transmission, 12-speed, 10x52 |
Chaîne | ![]() | SRAM GX Eagle Transmission Flattop Chain, Powerlock |
Pédalier | ![]() | SRAM Eagle Transmission chain ring 36t 104BCD Praxis carbon e-crank arms (S:160, M/L:165, XL:170) Q-factor=168mm, chainline: 55mm, max chainring: 38t |
Manettes de Freins | ![]() | SRAM Code RSC |
Freins | ![]() | SRAM Code RSC, 4-piston, hydraulic disc,220mm[F] / 200mm[R] |
ROUES | ||
---|---|---|
Jantes | ![]() | Giant TRX Carbon, 30mm inner width, Wide Side Wall Design for improved strength and flat protection |
Moyeux | ![]() | Giant TRX, E-Drive 260Nm 6-Pawl Driver, 72t engagement, MicroSpline body, [F] 110 x 15, [R] 148 x 12, thru-axle, e-bike optimized |
Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29X2.50" folding, TLR, EXO, tubeless [F] Maxxis Dissector 27.5x2.4" folding, TLR, EXO, tubeless [R] |
COMPOSANTES | ||
---|---|---|
Guidon | ![]() | Giant Contact SLR Trail, carbon, 800mm |
Potence | ![]() | Giant Contact SLR Trail, integrated, 40/45/50mm Reach, 7/9degree Sweep Adjust System |
Tige de Selle | ![]() | Tranz-X Rad+ 30.9mm, 30mm travel adjustable (S:120-150mm, M:140-170mm, L/XL:170-200mm) |
Selle | ![]() | Giant Romero SL |
* Les images et spécifications sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis.