Soloist 105 Race 2026 - Vélo de route performance
Soloist 105 Race 2026 - Vélo de route performance
Code de l'article
0L0STA1R2C51
7 149,99$CA
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce CERVÉLO Soloist 105 Race 2026 est un vélo de route performance, cadre et fourche en carbone, transmission Shimano 105 avec capteur de puissance, roues Reserve en carbone, freins à disque. Achetez en ligne ou à nos magasins du Québec, au Canada.
| Composantes | Spécifications |
|---|---|
| Cadre | Cervelo All-Carbon |
| Garantie Cadre | Détails ici |
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Amortisseur arrière | N/A |
| Manette de vitesses | Shimano 105, R7120 |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105, R7100 |
| Dérailleur Avant | Shimano 105, R7100 |
| Cassette | Shimano 105, R7101, 11-34T, 12-Speed |
| Chaîne | Shimano M7100 |
| Pédalier | Shimano 105, R7100, 52/36T avec capteur de puissance 4iiii Precision, GEN3+ Single Sided |
| Manettes de freins | Shimano |
| Freins | Shimano CL700 Centerlock |
| Montage des roues | (F) : Reserve 40, Reserve hub, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible (R) : Reserve 44, Reserve hub, 4 Pawl, 12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| Pneus | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| Guidon | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
| Potence | Cervélo ST36 Alloy |
| Tige de Selle | Cervélo SP27 Carbon |
| Selle | Prologo Nago R4 PAS Steel |
| Pédales | N/A |
| Accessoires | N/A |
| Poids | N/D |
| Guide de taille | 48 : 4'11" - 5'3" 51 : 5'3" - 5'6" 54 : 5'6" - 5'9" 56 : 5'9" - 6'0" 58 : 6'0" - 6'4" 61 : 6'4" - 6'7" |
| Autres | Les composantes, le cadre, la couleur, le prix et la disponibilité est sujet à changement sans préavis. |

