Heckler SL C GX AXS MX 2024 - Vélo électrique de montagne All-mountain
Heckler SL C GX AXS MX 2024 - Vélo électrique de montagne All-mountain

- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce e-bike de montagne SANTA CRUZ Heckler SL C GX AXS MX 2024 est un vélo all-mountain à assistance électrique, cadre en carbone, double suspension, roues mixtes 27,5 et 29 pouces, monté en SRAM GX AXS. Achetez ce E-mtb en carbone, en ligne ou à notre magasin à Québec au Canada.
Un ebike discret, léger, puissant et d'une autonomie surprenante. Tous les traits de caractère d'un Santa Cruz combinés à un moteur FAZUA RIDE 60.,150 mm de suspension légendaire VPP™, des roues mixtes et une géométrie progressive font du Heckler SL un vélo all-mountain à la maniabilité naturelle.
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | ![]() | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
Garantie Cadre | ![]() | détails ici |
Fourche | ![]() | RockShox Lyrik Select+, 160mm |
Amortisseur arrière | ![]() | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
MOTEUR | ||
---|---|---|
Niveau d'assistance | ![]() | N/D |
Autonomie | ![]() | N/D |
Moteur | ![]() | Fazua Ride 60Nm |
Batterie | ![]() | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
Écran - Contrôle | ![]() | N/D |
Fixation de la batterie | ![]() | N/D |
Chargeur | ![]() | Chargeur Fazua |
TRANSMISSION | ||
---|---|---|
Manette de vitesses | ![]() | SRAM AXS Pod Bridge |
Dérailleur Arrière | ![]() | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
Dérailleur Avant | ![]() | N/A |
Cassette | ![]() | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
Chaîne | ![]() | SRAM GX Eagle T-Type, 12spd |
Pédalier | ![]() | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
Manettes de Freins | ![]() | SRAM Code Bronze Stealth |
Freins | ![]() | Avid Centerline 200mm |
ROUES | ||
---|---|---|
Jantes | ![]() | Reserve 30|SL AL 6069 29" (F) Reserve 30|SL AL 6069 27.5" (R) |
Moyeux | ![]() | DT Swiss 370, 12x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h (F) DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h (R) |
Pneus | ![]() | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO (F) Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ (R) |
COMPOSANTES | ||
---|---|---|
Guidon | ![]() | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Potence | ![]() | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Tige de Selle | ![]() | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 |
Selle | ![]() | WTB Silverado Medium, CroMo |
AUTRES | ||
---|---|---|
Extras | ![]() | N/D |
Poids | ![]() | 19.31 kg / 42.57 lbs |
Guide des tailles* | ![]() | S: 5'1" à 5'5" |
* Les images et spécifications sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis.