Subito eRoad Sram Rival 22 2023 - Vélo électrique de route
10%de réduction
Subito eRoad Sram Rival 22 2023 - Vélo électrique de route
Code de l'article
SUBR.XL.360A.3SR.1
C$5,939.99C$6,599.99
Disponibilité:En stock
Crédit offert avec 
En savoir plus
- Satisfaction garantie à 100%
- Détaillant canadien = aucune surprise
- Livraison rapide ou collecte en magasin
- Plus de 400 marques disponibles
Ce ARGON 18 Subito eRoad Sram Rival 22 2023 est un vélo de route électrique muni d'un moteur au moyeu, cadre en carbone, freins à disque, transmission Sram Rival 22. Achetez ce E-bike de route, en ligne ou à notre magasin à Québec au Canada.
Bien plus qu’un simple vélo de route électrique, ce vélo de performance de moins de 12 kg se manie, se comporte et réagit comme les meilleurs de sa catégorie, même sans l'aide du moteur. Mais lorsque vous avez besoin d’un peu plus de vent arrière, le Subito eRoad vous offre la source de motivation et d’énergie nouvelle recherchée.
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | ![]() | Subito eRoad |
Garantie Cadre | ![]() | détails ici |
Fourche | ![]() | Subito eRoad |
Amortisseur arrière | ![]() | N/A |
MOTEUR | ||
---|---|---|
Niveau d'assistance | ![]() | Vitesse d’assistance maxi 32 km/h (NA) |
Autonomie | ![]() | 100km environ (fluctuation en fonction de diverses composantes) |
Moteur | ![]() | SYSTÈME EBIKEMOTION X35+ : Moteur au moyeu 36V / 250W installé dans la roue arrière, couple maxi 40NM |
Batterie | ![]() | 250Wh |
Fixation de la batterie | ![]() | N/D |
Chargeur | ![]() | N/D |
TRANSMISSION | ||
Manette de vitesses | ![]() | Sram Rival 22 HRD |
Dérailleur Arrière | ![]() | Sram Rival 22 Max 11-32CS |
Dérailleur Avant | ![]() | Sram Rival 22 YAW avec Chain Spotter |
Cassette | ![]() | Sram PG1130 11/32 |
Chaîne | ![]() | KMC X11 EPT |
Pédalier | ![]() | Sram S390 50/34 |
Manettes de Freins | ![]() | Sram Rival 22 HRD |
Freins | ![]() | Sram Rival 22 HRD |
ROUES | ||
---|---|---|
Montage des roues | ![]() ![]() | Vision Team 30 with Ebikemotion Motor |
Pneus | ![]() | Vittoria Zaffiro 700x30c |
COMPOSANTES | ||
---|---|---|
Guidon | ![]() | FSA Omega Compact |
Potence | ![]() | FSA OS-167 Omega Pro |
Tige de Selle | ![]() | Argon 18 TDS-C |
Selle | ![]() | Repente Quasar |
Pédales | ![]() | N/A |
* Guide des tailles à titre indicatif uniquement
**Les photos, le poids et les spécifications sont à titre indicatif uniquement et peuvent changer sans préavis.